有效烘摊面积 | 32m2 |
烘干作业耗电量 | 2.5度/h |
热风温度 | 40℃-100℃范围 |
循环风机风量(2.2KW) | 1688m3/h ~3517m3/h |
加热方式 | 生物质(包括树枝、树叶、锯木、稻草、秸秆、牛羊畜粪、食用菌渣等)、煤碳 |
耗柴量 | 15kg/h≤ |
总功率 | 2.5KW |
整机质量 | 800kg |
外型尺寸(长×宽×高) | 3.5×1.3×2.5m3 |
万穗烘干机5HGC-15型
站内搜索
|
万穗烘干机5HGC-15型 参数配置
详细说明
|